Ferienwohnung *Penthouse Meerblick de Lünk* (Lerchenweg 10, 27639 Dorum-Neufeld)
- 100 m vom Meer, Ferienwohnung *Penthouse Meerblick- de Lünk* mit Panorama-Meerblick für bis zu 4 Personen
- Nichtraucher, tierfrei, Allergiker geeignet
- Wlan, Fahrstuhl, Meerblick, Geschirrspüler, Dachterrasse, Balkon
- 88m², 2 Schlafzimmer, Wohnraum mit Küche, 1 Duschbad
- Schwimmbadnutzung im Nachbarhaus!
100 m vom Meer befindet sich die Penthouse Wohnung "de Lünk" in der 3. Etage vom Apartmenthaus "Apollo".
Im Haus befindet sich ein Fahrstuhl.
Der Blick vom Wohnzimmer und Dachstudio ist direkt auf das UNESCO Weltnaturerbe "Wattenmeer" und bietet viele unvergessliche Augenblicke.
Die 4- Zimmer Wohnung geht über 2 Etagen und ist für 4 Personen ausgestattet.
Es verfügt über 2 Schlafzimmer mit Meer-/Deichblick. Im Elternschlafzimmer befindet sich ein Boxspringbett (2 x 2 m), Nachttische, Kleiderschrank und im zweiten Schlafzimmer ist ein hochwertiges Boxspringsofa(2 x 1,6 m).
Das Duschbad ist modern und hochwertig ausgestattet mit Waschtisch, Dusche ebenerdig, ein WC und Fenster.
Der Wohnraum mit Sitzgarnitur, Flach-TV, offener Küche und Balkon zur Meerseite, bietet alles für entspannten Urlaub und erholsame Abende.
Das Dachstudio erreicht man über eine kleine Treppe. Im Dachstudio ist eine Couchgarnitur auf der man den Blick auf´s Wattenmeer genießen kann. Eine kleine Dachterrasse mit Gartenstühlen ist vorhanden.
Die Einbauküche ist vollständig ausgestattet mit Geschirrspüler, Induktionsherd, Backofen und Kühlschrank. Ebenfalls ist ein kleiner separater Essbereich eingerichtet.
Reservierter Parkplatz. Münzwaschmaschine & Trockner und Fahrradabstellmöglichkeit im Haus.
Kinderhochstuhl und Reisebett auf Anfrage!
jetzt mit WLAN!
Merkmale
2 Schlafzimmer, Panoramablick, Nichtraucher, tierfrei,
Anreisezeit: Samstag 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Abreise bis 10 Uhr,
Ferienzeit Anreisetag: Samstag
Nebensaison: Anreisetag & Anreisezeit nach Absprache
Tagesbuchung werden nachfolgende Posten extra berechnet: Wäschepaket pro Person, Endreinigung & Zuschlag.
Preisübersicht
Reisezeit | Mindestaufenthalt | Wochenpreis € |
06.01.-16.03.2024 | 7 Tage | 762,- |
16.03.-23.03.2024 | 7 Tage | 837,- |
23.03.-06.04.2024 | 7 Tage | 957,- |
06.04.-27.04.2024 | 7 Tage | 872,- |
27.04.-04.05.2024 | 7 Tage | 932,- |
04.05.-11.05.2024 | 7 Tage | 934,- |
11.05.-25.05.2024 | 7 Tage | 959,- |
25.05.-29.06.2024 | 7 Tage | 899,- |
29.06.-13.07.2024 | 7 Tage | 1099,- |
13.07.-24.08.2024 | 7 Tage | 1149,- |
24.08.-31.08.2024 | 7 Tage | 1099,- |
31.08.-21.09.2024 | 7 Tage | 974,- |
21.09.-28.09.2024 | 7 Tage | 867,- |
28.09.-26.10.2024 | 7 Tage | 877,- |
28.10.-19.12.2023 | 7 Tage | 762,- |
19.12.-27.12.2023 | 7 Tage | 862,- |
27.12.-05.01.2024 | 7 Tage | 1.099,- |
Preisinformationen
Im Mietpreis enthalten: Strom, Wasser, Heizung, bezogene Betten, Handtücher und Endreinigung
Nebenkosten: Gästebeitrag lt. Satzung der Gemeinde!!!
Belegungskalender
September 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 974 € | 8 974 € | 9 974 € | 10 974 € | 11 974 € | 12 974 € | 13 974 € |
14 974 € | 15 974 € | 16 974 € | 17 974 € | 18 974 € | 19 974 € | 20 974 € |
21 877 € | 22 877 € | 23 877 € | 24 877 € | 25 877 € | 26 877 € | 27 877 € |
28 877 € | 29 877 € | 30 877 € | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 877 € | 2 877 € | 3 877 € | 4 877 € | |||
5 877 € | 6 877 € | 7 877 € | 8 877 € | 9 877 € | 10 877 € | 11 877 € |
12 877 € | 13 877 € | 14 877 € | 15 877 € | 16 877 € | 17 877 € | 18 877 € |
19 877 € | 20 877 € | 21 877 € | 22 877 € | 23 877 € | 24 877 € | 25 877 € |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
November 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 762 € | 3 762 € | 4 762 € | 5 762 € | 6 762 € | 7 762 € | 8 762 € |
9 762 € | 10 762 € | 11 762 € | 12 762 € | 13 762 € | 14 762 € | 15 762 € |
16 762 € | 17 762 € | 18 762 € | 19 762 € | 20 762 € | 21 762 € | 22 762 € |
23 762 € | 24 762 € | 25 762 € | 26 762 € | 27 762 € | 28 762 € | 29 762 € |
30 762 € | | | | | | |
Dezember 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 762 € | 2 762 € | 3 762 € | 4 762 € | 5 762 € | 6 762 € | |
7 762 € | 8 762 € | 9 762 € | 10 762 € | 11 762 € | 12 762 € | 13 762 € |
14 762 € | 15 762 € | 16 762 € | 17 762 € | 18 762 € | 19 862 € | 20 862 € |
21 862 € | 22 862 € | 23 862 € | 24 862 € | 25 862 € | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
1 | verfügbar |
2 | nicht verfügbar |
3 | reserviert |
4 | Buchungs-Wechsel-Tag |
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Anzahl der Personen: 4
- Bewertungen ****
- Deichblick
- behindertengerecht
- familienfreundlich
- kinderfreundlich
- Kleinkindausstattung(Kinderhochstuhl & Reisebett)
- Spiele
- Nichtraucher
- tierfrei
- 1 Parkplatz/Stellplatz
- Seniorenservice
- Stadtrundfahrt/-führung
- Strand(100 m)
- 1 Balkon
- Gartenmöbel
Weitere Details
- Nebenkosten inkl.
- Zentralheizung
- Fahrstuhl
- Fahrradraum, abschließbar
- bezogene Betten & Handtücher
Unterbringung
- Appartementhaus
- Selbstverpflegung
- Quadratmeter: 64m²
- Entfernung City: 150 m
- Entfernung Strand: 100 m
Küche
- Backofen
- Ceranfeld
- Einbauküche
- Geschirr/Besteck
- Toaster
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Eierkocher
Raumaufteilung
- 1 Wohnraum mit Küche
- 2 Schlafzimmer
- 1 Duschbad
- 1 Abstellraum
HIFI / Elektronik
- CD-Player
- Blu Ray Player
- Radio / Hifi
- 2 x Flach-TV
- SAT-/Kabel-TV
- WLAN
Freizeitaktivitäten
- Baden/Schwimmen
- Bar/Kneipe/Restaurants
- Bibliothek
- Bootsausflüge
- Fahrrad fahren
- Wandern
- Fitness
- Surfen
- Golf
- Minigolf
- Segeln
- Wattwandern
- Fussball
- Nordic Walking
- Museen