Ferienwohnung *Meerblick Carna* (Lerchenweg 12, 27639 Dorum-Neufeld)
- 100 m zum Meer, Ferienwohnung *Penthouse Meerblick-Carna* mit Panorama-Meerblick, für bis zu 4 Personen
- Nichtraucher, tierfrei, Allergiker geeignet
- Wlan, Fahrstuhl, Geschirrspüler, Meerblick, gehobene Ausstattung, Dachterrasse, Balkon
- 88 m², 2 Schlafzimmer, Wohnraum mit Küche, 1 Duschbad.
100 m vom Meer, mit Blick auf die Nordsee befindet sich die Ferienwohnung *Meerblick Carna* mit einem atemberaubenden Panoramablick.
Die Penthouse-Wohnung "Meerblick Carna" hat 2 Schlafzimmer (1 x Doppelbett, 2 x Einzelbett, Außenrollladen).
Das Duschbad ist mit einer ebenerdigen Dusche, Fenster, Föhn & Waschtisch ausgestattet.
Der Wohnraum mit bodentiefen Fenster ist hell & hochwertig eingerichtet mit Couchgarnitur, großem Flach-TV und Essecke.
Die Ferienwohnung hat eine möbilierte Terrasse, Zugang vom Wohnbereich und über eine schmale Treppe gelangen Sie
auf die Dachterrasse, das Highlight, mit Panoramablick auf das Wattenmeer / Leuchtturm Obereversand / Blick Weser mit den
Containerschiffen im Hintergrund.
Zu dem Appartement gehört ein PKW- Stellplatz, abschließbarer Fahrradraum und ein Raum mit Waschmaschine & Trockner, beides mit Münzautomat.
Eine Kleinkindausstattung mit Kinderhochstuhl und Reisebett ist kostenlos vorhanden.
Selbstverständlich haben Sie auch WLAN in der Ferienwohnung.
Merkmale
2 Schlafzimmer, Panoramablick, Nichtraucher, tierfrei, Außenrollladen Schlafzimmer
Schwimmbadnutzung im Nachbarhaus!
Anreisezeit: Samstag 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Abreise bis 10 Uhr,
Ferienzeit Anreisetag: Samstag
Nebensaison: Anreisetag & Anreisezeit nach Absprache
Tagesbuchung werden nachfolgende Posten extra berechnet: Wäschepaket pro Person, Endreinigung & Zuschlag.
Preisübersicht
06.01.-16.03.2024 | 7 Tage | 762,- |
16.03.-23.03.2024 | 7 Tage | 837,- |
23.03.-06.04.2024 | 7 Tage | 957,- |
06.04.-27.04.2024 | 7 Tage | 872,- |
27.04.-04.05.2024 | 7 Tage | 932,- |
04.05.-11.05.2024 | 7 Tage | 934,- |
11.05.-25.05.2024 | 7 Tage | 959,- |
25.05.-29.06.2024 | 7 Tage | 1.029,- |
29.06.-13.07.2024 | 7 Tage | 1.074,- |
13.07.-24.08.2024 | 7 Tage | 1.251,- |
24.08.-31.08.2024 | 7 Tage | 1.174,- |
31.08.-21.09.2024 | 7 Tage | 974,- |
21.09.-28.09.2024 | 7 Tage | 867,- |
28.09.-26.10.2024 | 7 Tage | 877,- |
28.10.-19.12.2023 | 7 Tage | 762,- |
19.12.-27.12.2023 | 7 Tage | 862,- |
27.12.-05.01.2024 | 7 Tage | 1.099,- |
Preisinformationen
Im Mietpreis enthalten: Strom, Wasser, Heizung, bezogene Betten, Handtücher und Endreinigung
Nebenkosten: Gästebeitrag lt. Satzung der Gemeinde!!!
Belegungskalender
August 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 857 € | 29 857 € | 30 857 € | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 857 € | 2 857 € | 3 857 € | 4 857 € | |||
5 857 € | 6 857 € | 7 857 € | 8 857 € | 9 857 € | 10 857 € | 11 857 € |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 857 € | 20 857 € | 21 857 € | 22 857 € | 23 857 € | 24 857 € | 25 857 € |
26 682 € | 27 682 € | 28 682 € | 29 682 € | 30 682 € | 31 682 € | |
| | | | | | |
November 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 682 € | ||||||
2 682 € | 3 682 € | 4 682 € | 5 682 € | 6 682 € | 7 682 € | 8 682 € |
9 682 € | 10 682 € | 11 682 € | 12 682 € | 13 682 € | 14 682 € | 15 682 € |
16 682 € | 17 682 € | 18 682 € | 19 682 € | 20 682 € | 21 682 € | 22 682 € |
23 682 € | 24 682 € | 25 682 € | 26 682 € | 27 682 € | 28 682 € | 29 682 € |
30 682 € | | | | | | |
Dezember 2024 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 682 € | 2 682 € | 3 682 € | 4 682 € | 5 682 € | 6 682 € | |
7 682 € | 8 682 € | 9 682 € | 10 682 € | 11 682 € | 12 682 € | 13 682 € |
14 682 € | 15 682 € | 16 682 € | 17 682 € | 18 682 € | 19 782 € | 20 782 € |
21 782 € | 22 782 € | 23 782 € | 24 782 € | 25 782 € | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
1 | verfügbar |
2 | nicht verfügbar |
3 | reserviert |
4 | Buchungs-Wechsel-Tag |
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Anzahl Personen: 3
- familienfreundlich
- kinderfreundlich
- 1 Hund willkommen
- Nichtraucher
- 1 Parkplatz/Stellplatz
- Seniorenservice
- Stadtrundfahrt/-führung
- Strand (100 m)
- Terrasse
- Gartenmöbel
Weitere Details
- Nebenkosten inkl.
- Zentralheizung
Unterbringung
- Appartementhaus
- Selbstverpflegung
- Quadratmeter: 50 m²
- Entfernung City: 150 m
- Entfernung Strand: 100 m
Küche
- Cerankochfeld (2 Felder)
- Einbauküche
- Geschirr/Besteck
- Toaster
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Eierkocher
Raumaufteilung
- 1 Wohnraum mit ausziebarer Couch und Küche
- 1 Schlafzimmer (1 Bett)
- 1 Duschbad
HIFI / Elektronik
- CD-Player
- Radio / Hifi
- Flach-TV
- SAT-/Kabel-TV
- WLAN
Freizeitaktivitäten
- Baden/Schwimmen
- Bar/Kneipe/Restaurants
- Bootsausflüge
- Fahrrad fahren
- Wandern
- Fitness
- Surfen, Kitesurfen
- Golf
- Minigolf
- Segeln
- Wattwandern
- Fussball
- Nordic Walking
- Museen