Ferienwohnung *Penthouse Meerblick- de Eller* (Lerchenweg 6, 27639 Dorum-Neufeld)
- 100 m zum Meer, Penthouse Wohnung *Meerblick- de Eller*, für bis zu 4 Personen, Bewertung (DTV F): ****
- Nichtraucher, 1 Hund willkommen
- Wlan, Fahrstuhl, Geschirrspüler, Meerblick, Dachterrasse
- 88 m², 2 Schlafzimmer, Wohnraum mit Küche, 1 Duschbad
100 m vom Meer entfernt, liegt das Appartementhaus *Aurora*. Der Balkon und die Dachterrasse öffnet Ihnen einmalige Blicke auf das "Wattenmeer" mit seinen schönsten Seiten.
Das Nichtraucher-Penthouse "Meerblick- de Eller" ist in der 3. Etage mit Fahrstuhl.
Das Appartement ist für 4 Personen ausgestattet. Es verfügt über 2 Schlafzimmer, davon 1 x mit Boxspringdoppelbett.
Im Gästezimmer befindet sich eine hochwertige, ausziehbare Schlafcouch für 2 Personen mit Zugang zum Balkon.
Das Duschbad ist hochwertig, modern und hell ausgestattet mit Waschtisch, großem Fenster, eine Besonderheit ist der ebenerdige Zugang in die Dusche.
Der Wohnraum mit Sitzgarnitur, Flach-TV, offener Einbauküche und großem Balkon zur Meerseite, bietet alles was man für einen erholsamen Urlaub braucht.
Das Dachstudio ist über eine Treppe erreichbar, dort befindet sich ein weiteres TV-Gerät und bietet einen tollen Blick aufs Wattenmeer (Sonnenuntergang).
Für unsere kleinen Gäste steht ein Kinderhochstuhl & Kinderreisebett bereit.
Hunde sind willkommen.
WLAN kostenlos!
In der Zeit vom 01.05. bis 15.09. steht Ihnen bei diesem Appartement ein kostenloser Strandkorb am Strand bereit!
Merkmale
Nichtraucher, Geschirrspüler, Meerblick, WLAN, Parkplatz ,einen Fahrradkeller, einen Waschraum mit Waschmaschine & Trockner mit Münzautomat, Haustiere sind willkommen.
Anreisezeit: Samstag 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Abreise bis 10 Uhr,
Ferienzeit Anreisetag: Samstag
Nebensaison: Anreisetag & Anreisezeit nach Absprache
Tagesbuchung werden nachfolgende Posten extra berechnet: Wäschepaket pro Person, Endreinigung & Zuschlag.
Preisübersicht
Reisezeit | Mindestaufenthalt | Wochenpreis € |
21.05.-28.05.2022 | 7 Tage | 849,- |
28.05.-18.06.2022 | 7 Tage | 874,- |
18.06.-02.07.2022 | 7 Tage | 959,- |
02.07.-16.07.2022 | 7 Tage | 1.086,- |
16.07.-27.08.2022 | 7 Tage | 1.231,- |
27.08.-03.09.2022 | 7 Tage | 1.061,- |
03.09.-24.09.2022 | 7 Tage | 874,- |
24.09.-01.10.2022 | 7 Tage | 797,- |
01.10.-29.10.2022 | 7 Tage | 807,- |
29.10.-20.12.2022 | 3 Tage | 632,- |
20.12.-27.12.2022 | 7 Tage | 732,- |
27.12.-05.01.2023 | 7 Tage | 997,- |
Preisinformationen
Im Mietpreis enthalten: Strom, Wasser, Heizung, bezogene Betten, Handtücher und Endreinigung
Nebenkosten: Hund € 49,- /Woche, Gästebeitrag lt. Satzung der Gemeinde!!!
Reservierungskalender
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Vorläufig reserviert |
4 | Tag der Umstellung |
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Anzahl der Personen: 4
- Bewertungen ****
- Meerblick
- familienfreundlich
- kinderfreundlich
- Kleinkindausstattung(Kinderhochstuhl & Reisebett)
- Spiele
- 1 Hund willkommen
- Nichtraucher
- 1 Parkplatz/Stellplatz
- Seniorenservice
- Strand(100 m)
- Dachterrasse
- Balkon
- Gartenmöbel
Weitere Details
- Nebenkosten inkl.
- Zentralheizung
- Fahrstuhl
- Fahrradraum, abschließbar
- Meerblick
- bezogene Betten & Handtücher
Unterbringung
- Appartementhaus
- Selbstverpflegung
- Quadratmeter: 64m²
- Entfernung City: 150 m
- Entfernung Strand: 100 m
Küche
- Backofen
- Ceranfeld
- Einbauküche
- Geschirr/Besteck
- Toaster
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Eierkocher
Raumaufteilung
- 1 Wohnraum mit Küche
- 2 Schlafzimmer
- 1 Duschbad
- 1 Abstellraum
HIFI / Elektronik
- CD-Player
- Blu Ray Player
- Radio / Hifi
- 2 x Flach-TV
- SAT-/Kabel-TV
- WLAN
Freizeitaktivitäten
- Baden/Schwimmen
- Bar/Kneipe/Restaurants
- Bibliothek
- Bootsausflüge
- Fahrrad fahren
- Wandern
- Fitness
- Surfen
- Golf
- Minigolf
- Segeln
- Wattwandern
- Fussball
- Nordic Walking
- Museen